联系人:翟经理 邮箱:weldingwire@188.com 电话:0371-69682955 地址:郑州市经开区梅香路 103 号
收放线机技术参数 | |||||||
规格 | F630 | MF800 | LF800 | S630 | MS800 | LS630 | LS800 |
工字轮规格(外径mm*外宽mm) | φ630*475 | φ800*600 | φ800*600 | φ630*475 | φ800*600 | φ630*475 | φ800*600 |
电机功率(KW) | 无 | 无 | 无 | 4 | 5.5 | 15 | 18.5 |
适用丝径(mm) | 0.6~5.0 | ||||||
工作速度(m/s) | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 15 | 10 |
适用场合 | 气保焊丝 镀线放线 | 埋弧焊丝 镀线放线 | 粗/精拉 放线机 | 气保焊丝 镀线收线 | 埋弧焊丝 镀线收线 | 精拉收线 | 粗拉收线 |
传动方式 | 无 | 无 | 无 | 一级皮带 | 两级皮带 | 一级皮带 | 一级皮带 |
外型尺寸(mm) | 1620*730 (参考) | 1780*880 (参考) | 1780*880 (参考) | 1620*1380 (参考) | 1900*1800 (参考) | 1770*1480 (参考) | 1900*1800 (参考) |
阻尼方式 | 自动 | 机械常设 阻尼 | 自动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
装卸工字轮方式 | 气动/手动顶紧 | ||||||
适宜收卷材料 | 焊丝(气保焊丝、埋弧焊丝、药芯焊丝等);钢丝(高、中、低碳钢丝,不锈钢丝等);电线电缆(铝包钢丝、铜丝、铝丝等);合金丝等各种金属线材。 | ||||||
备注: | 此表格为本公司标准工字轮设备,外形尺寸供参考,可根据用户要求生产 |
象鼻收线机 象鼻收线机主要使用于焊丝的粗拉收线。象鼻收线机具有不停机更换接线架、接线架容量大的优点,可提高设备生产效率。在设备的进丝端和出丝端安装有校直器,保证所收焊丝圈无扭曲,下丝顺畅。出丝端安装有下丝速度调节装置,根据收线情况调节下丝速度,使进丝速度与出丝速度匹配。接线架能收线约800Kg,接线架放线时可采用上提式放线或接线架旋转放线两种方式。 设备名称:XS—560/600/650象鼻收线机。 型号说明:X――象鼻式。 S――收线。 560/600/650――卷筒直径。 设备主要参数: 1、卷筒直径:Φ560/Φ600/Φ650。 2、收线规格:Φ2.0~Φ3.2。 3、收线速度:0~6m/s。 4、电机功率:15Kw/18.5Kw 5、占用面积:1500mm×3400mm。 6、设备高度:2400mm。 ![]() ![]() ![]() |